一、项目编号:GDWC02H22ZC-278
二、项目名称:雷州市公安局2022年应急装备和单警装备购置项目
三、采购结果
合同包1(雷州市公安局2022年应急装备和单警装备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳天地泰达警用装备有限公司 | 深圳市福田区福保街道石厦北三街星座大厦25A-G | 1,187,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(雷州市公安局2022年应急装备和单警装备购置):
货物类(深圳天地泰达警用装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | 多功能腰带 | 戈泰 | Y H GT | 700.00(条) | 195.00 | 136,500.00 |
1-2 | 警械设备 | 伸缩警棍 | 恒大 | G2-HD | 700.00(条) | 310.00 | 217,000.00 |
1-3 | 警械设备 | 催泪器 | 恒大 | C1-HD | 700.00(个) | 90.00 | 63,000.00 |
1-4 | 警械设备 | 强光手电 | 戈泰 | S1 GT | 390.00(支) | 270.00 | 105,300.00 |
1-5 | 防护防暴装备 | 防割手套 | 戈泰 | FGST-GT01-L | 739.00(对) | 74.00 | 54,686.00 |
1-6 | 警械设备 | 金属手铐 | 尚易 | K1-SY | 800.00(副) | 120.00 | 96,000.00 |
1-7 | 警械设备 | 肩灯 | 戈泰 | 雷电五号/JD-GF-05型警用肩灯 | 500.00(套) | 60.00 | 30,000.00 |
1-8 | 警械设备 | 反光背心 | 戈泰 | 175/96 | 1192.00(件) | 50.00 | 59,600.00 |
1-9 | 警械设备 | 防弹背心(5级) | 普凡 | FDY3RC5F-PF02型 | 40.00(套) | 5,050.00 | 202,000.00 |
1-10 | 警械设备 | 防弹头盔(3级轻型) | 普凡 | FDK3F-PFWD15-L型 | 29.00(顶) | 3,060.00 | 88,740.00 |
1-11 | 防护防暴装备 | 防暴头盔 | 金安 | FBK-JA型 | 100.00(顶) | 285.00 | 28,500.00 |
1-12 | 防护防暴装备 | 防暴盾牌 | 金安 | FBP-TL-JSJ型 | 17.00(个) | 210.00 | 3,570.00 |
1-13 | 警械设备 | 丁字警棍 | 金安 | TJG600-JA01型 | 34.00(条) | 40.00 | 1,360.00 |
1-14 | 防护防暴装备 | 防刺背心 | 卫都 | FCF-FA-WD05型 | 50.00(件) | 716.00 | 35,800.00 |
1-15 | 警械设备 | 救生圈 | 金安 | JSQ-JA01 | 30.00(个) | 120.00 | 3,600.00 |
1-16 | 警械设备 | 救生浮环浮索 | 金安 | JSFP-JA01 | 33.00(个) | 68.00 | 2,244.00 |
1-17 | 警械设备 | 防水强光手电(防爆探照灯) | 圣鑫 | SX-603 | 60.00(支) | 520.00 | 31,200.00 |
1-18 | 消防设备 | 电锯 | 德特捷 | DTJ-12寸 | 2.00(把) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-19 | 其他电能 | 发电设备 | 东成 | FF-3600 | 1.00(个) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-20 | 防护防暴装备 | 防毒面具 | 新华化工 | Z-B-P2-2 | 29.00(副) | 800.00 | 23,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈静、韩日云(采购人代表)、王亚献(王永学)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以成交通知书中成交金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费下浮10%。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 雷州市公安局2022年应急装备和单警装备购置 | 1.5359 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(雷州市公安局2022年应急装备和单警装备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳天地泰达警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 20.00 | 27.35 | 91.02 | 1 | 1 |
深圳市天之杰安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.07 | 8.00 | 30.00 | 66.07 | 2 | 2 |
中山市神剑警用器材科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.37 | 8.00 | 27.64 | 62.01 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:雷州市公安局
地 址:雷州市雷州大道06号
联系方式:0759-8499036
2.采购代理机构信息
名 称:广东万驰项目管理有限公司
地 址:湛江市赤坎区体育北路2号御海湾10幢1509号办公室
联系方式:0759-3990005
3.项目联系方式
项目联系人:卢先生
电 话:0759-3990005-811
广东万驰项目管理有限公司
2023年02月08日