一、项目编号:GDWC07F23ZC164
二、项目名称:雷州市委市政府大院、旧政府大院和旧武装部大院雇用安保服务项目
三、采购结果
合同包1(雷州市委市政府大院、旧政府大院和旧武装部大院雇用安保服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏德保安服务有限公司 | 广州市白云区机场路7号、9号十楼1005房 | 3,516,840.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(雷州市委市政府大院、旧政府大院和旧武装部大院雇用安保服务):
服务类(广东宏德保安服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 保安服务 | 社保保险、高温补贴、意外保险、安全生产培训、工衣配套、其他用品、节假日加班费、员工福利 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,354,500.00 |
1-1 | 保安服务 | 旧政府大院 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 361,800.00 |
1-1 | 保安服务 | 管理费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 299,340.00 |
1-1 | 保安服务 | 市委楼层岗 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 151,920.00 |
1-1 | 保安服务 | 旧武装部大院(含副大队长) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 361,800.00 |
1-1 | 保安服务 | 市委门口岗 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 434,160.00 |
1-1 | 保安服务 | 市委停车场岗 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 217,080.00 |
1-1 | 保安服务 | 项目主管(队长) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 108,360.00 |
1-1 | 保安服务 | 礼宾岗 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 227,880.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许伟红、王晓娜、朱育红、张晓雯、杨清(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计费标准计费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 雷州市委市政府大院、旧政府大院和旧武装部大院雇用安保服务 | 3.5134 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(雷州市委市政府大院、旧政府大院和旧武装部大院雇用安保服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东宏德保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.96 | 90.96 | 1 | 1 |
广东军文保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 26.00 | 9.96 | 73.36 | 2 | 2 |
广州市川尚保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 10.00 | 10.00 | 45.40 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:雷州市机关事务管理局
地 址:湛江市雷州市雷州大道08号
联系方式:0759-8813026
2.采购代理机构信息
名 称:广东万驰项目管理有限公司
地 址:湛江市赤坎区体育北路2号御海湾10幢1509号办公室
联系方式:0759-3990005
3.项目联系方式
项目联系人:吴女士
电 话:0759-3990005-809
广东万驰项目管理有限公司
2024年01月04日